上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.12亿元 卖出总计:1.9亿元 买卖差额: -7762.36万元
【英维克】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4078.04万 | 1.44亿 | -1.03亿 |
中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 | 2294.83万 | 31.23万 | 2263.59万 |
中信建投证券股份有限公司北京北辰西路证券营业部 | 1461.59万 | 1.63万 | 1459.96万 |
招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 1188.16万 | 8154 | 1187.34万 |
机构专用 | 1154.19万 | 0 | 1154.19万 |
【英维克】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.44亿 | 4078.04万 | -1.03亿 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1347.27万 | 626.67万 | -720.59万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1298.62万 | 406.5万 | -892.12万 |
华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 961.88万 | 29.2万 | -932.68万 |
国元证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 894.9万 | 0 | -894.9万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系