上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:6021.21万元 卖出总计:2580.72万元 买卖差额: 3440.49万元
| 【上海电影】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 机构专用 | 2212.33万 | 0 |
| 东莞证券股份有限公司四川分公司 | 1322.39万 | 0 |
| 财通证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 1034.25万 | 0 |
| 世纪证券有限责任公司佛山分公司 | 905.03万 | 0 |
| 宏信证券有限责任公司成都紫竹北街证券营业部 | 547.18万 | 0 |
| 【上海电影】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 中原证券股份有限公司上海第一分公司 | 693.6万 | 0 |
| 国泰君安证券股份有限公司宁波民安东路证券营业部 | 671.2万 | 0 |
| 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 456.93万 | 0 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 383.92万 | 0 |
| 国泰君安证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营业部 | 375.05万 | 0 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
