上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:8530.8万元 卖出总计:3568.39万元 买卖差额: 4962.4万元
【广信材料】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 2903.54万 | 0 | 2903.54万 |
华鑫证券有限责任公司江苏分公司 | 1698.12万 | 0 | 1698.12万 |
东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 1381.05万 | 5484 | 1380.5万 |
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 1307.02万 | 0 | 1307.02万 |
东亚前海证券有限责任公司苏州留园路证券营业部 | 785.49万 | 0 | 785.49万 |
【广信材料】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部 | 1099.14万 | 81.22万 | -1017.92万 |
中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部 | 706.58万 | 0 | -706.58万 |
机构专用 | 621.81万 | 254.67万 | -367.14万 |
国信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 570.49万 | 0 | -570.49万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 569.79万 | 119.65万 | -450.14万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系