上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.83亿元 卖出总计:1.17亿元 买卖差额: 6608.52万元
【科力尔】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 4143.67万 | 5.33万 | 4138.33万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2352.45万 | 1748.71万 | 603.73万 |
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 2230.88万 | 6.57万 | 2224.3万 |
华鑫证券有限责任公司厦门莲岳路证券营业部 | 2197.78万 | 0 | 2197.78万 |
华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路证券营业部 | 2175.44万 | 1295.93万 | 879.51万 |
【科力尔】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3281.82万 | 345.25万 | -2936.56万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1899.14万 | 1509.17万 | -389.97万 |
机构专用 | 1803.99万 | 1278.31万 | -525.67万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1748.71万 | 2352.45万 | 603.73万 |
机构专用 | 1692.73万 | 2109.78万 | 417.05万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系