上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:2997.03万元 卖出总计:3842.13万元 买卖差额: -845.1万元
【瑞茂通】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1011.37万 | 0 | 1011.37万 |
华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 915.99万 | 0 | 915.99万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 411.02万 | 0 | 411.02万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 387.05万 | 0 | 387.05万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 271.58万 | 0 | 271.58万 |
【瑞茂通】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1016.68万 | 0 | -1016.68万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 799.46万 | 0 | -799.46万 |
中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | 724.66万 | 0 | -724.66万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 668.34万 | 0 | -668.34万 |
沪股通专用 | 632.97万 | 0 | -632.97万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系