上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:7425.7万元 卖出总计:7924.65万元 买卖差额: -498.95万元
【龙溪股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 2586.32万 | 0 | 2586.32万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1557.67万 | 0 | 1557.67万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1277.21万 | 0 | 1277.21万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1032.34万 | 0 | 1032.34万 |
华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 | 972.14万 | 0 | 972.14万 |
【龙溪股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东吴证券股份有限公司吴江体育路证券营业部 | 1739.13万 | 0 | -1739.13万 |
机构专用 | 1574.2万 | 0 | -1574.2万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1546.93万 | 0 | -1546.93万 |
机构专用 | 1538.9万 | 0 | -1538.9万 |
机构专用 | 1525.47万 | 0 | -1525.47万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系