上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3.81亿元 卖出总计:2.7亿元 买卖差额: 1.11亿元
【奥飞娱乐】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.57亿 | 1.23亿 | 3364.76万 |
长江证券股份有限公司上海分公司 | 7548.62万 | 179.45万 | 7369.16万 |
国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 6245.54万 | 6797.22万 | -551.68万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3543.67万 | 2806.19万 | 737.48万 |
招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | 3055.92万 | 434.85万 | 2621.06万 |
【奥飞娱乐】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.23亿 | 1.57亿 | 3364.76万 |
国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 6797.22万 | 6245.54万 | -551.68万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2806.19万 | 3543.67万 | 737.48万 |
中国银河证券股份有限公司嘉兴环城南路证券营业部 | 2415.58万 | 548.81万 | -1866.77万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2041.88万 | 1486.94万 | -554.94万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系