603825(华扬联众)2024年02月27日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:4714.94万元 卖出总计:6760.03万元 买卖差额: -2045.09万元

【华扬联众】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
光大证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 1257.96万 0 1257.96万
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 1015.78万 0 1015.78万
天风证券股份有限公司成都聚龙路证券营业部 844.11万 0 844.11万
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 820.52万 0 820.52万
国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 776.54万 0 776.54万
【华扬联众】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 2845.07万 0 -2845.07万
国投证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 1522.26万 0 -1522.26万
广发证券股份有限公司东莞东城证券营业部 1123.91万 0 -1123.91万
湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 674.17万 0 -674.17万
中国银河证券股份有限公司威海统一路证券营业部 594.6万 0 -594.6万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注