上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:4930.64万元 卖出总计:3051.16万元 买卖差额: 1879.47万元
【九鼎投资】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 1238.67万 | 0 | 1238.67万 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 1198.85万 | 0 | 1198.85万 |
沪股通专用 | 1049.39万 | 0 | 1049.39万 |
中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 794.83万 | 0 | 794.83万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 648.89万 | 0 | 648.89万 |
【九鼎投资】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
沪股通专用 | 1150.87万 | 0 | -1150.87万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 657.65万 | 0 | -657.65万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 436.25万 | 0 | -436.25万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 420.42万 | 0 | -420.42万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 385.95万 | 0 | -385.95万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系