上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:7154.19万元 卖出总计:5159.87万元 买卖差额: 1994.32万元
【乾景园林】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东北证券股份有限公司宁波分公司 | 3005万 | 0 | 3005万 |
国元证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 1262.09万 | 0 | 1262.09万 |
甬兴证券有限公司青岛分公司 | 1088.17万 | 0 | 1088.17万 |
华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 | 1083.31万 | 0 | 1083.31万 |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 715.59万 | 0 | 715.59万 |
【乾景园林】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
德邦证券股份有限公司上海岳州路营业部 | 1309.87万 | 0 | -1309.87万 |
甬兴证券有限公司青岛分公司 | 1197.79万 | 0 | -1197.79万 |
华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 | 1135.16万 | 0 | -1135.16万 |
光大证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 811.95万 | 0 | -811.95万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 705.08万 | 0 | -705.08万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系