上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券
买入总计:1.38亿元 卖出总计:5781.54万元 买卖差额: 8108.87万元
【金桥信息】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 4811.4万 | 0 | 4811.4万 |
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 2588.89万 | 0 | 2588.89万 |
德邦证券股份有限公司南京白龙江东街证券营业部 | 2526.61万 | 0 | 2526.61万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 2087.42万 | 0 | 2087.42万 |
中泰证券股份有限公司北京苏州桥证券营业部 | 1876.07万 | 0 | 1876.07万 |
【金桥信息】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 2829.75万 | 0 | -2829.75万 |
机构专用 | 1707.67万 | 0 | -1707.67万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1477.42万 | 0 | -1477.42万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1376.08万 | 0 | -1376.08万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1220.36万 | 0 | -1220.36万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系