上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:1.97亿元 卖出总计:2.09亿元 买卖差额: -1172.68万元
【钧达股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 1.05亿 | 6416.95万 | 4130.19万 |
中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 2941.02万 | 63.91万 | 2877.11万 |
中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 2550.91万 | 6.01万 | 2544.9万 |
机构专用 | 1963.42万 | 0 | 1963.42万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1703.07万 | 1400.67万 | 302.4万 |
【钧达股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 6416.95万 | 1.05亿 | 4130.19万 |
机构专用 | 5785.3万 | 0 | -5785.3万 |
机构专用 | 3083.81万 | 0 | -3083.81万 |
机构专用 | 2272.94万 | 0 | -2272.94万 |
国联证券股份有限公司上海分公司 | 1931.27万 | 82.62万 | -1848.65万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系