上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:9047.93万元 卖出总计:1462.72万元 买卖差额: 7585.2万元
| 【太极实业】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 3413.47万 | 0 | 3413.47万 |
| 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 2141.63万 | 0 | 2141.63万 |
| 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 1994万 | 0 | 1994万 |
| 东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 | 839.82万 | 0 | 839.82万 |
| 中信证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 659万 | 0 | 659万 |
| 【太极实业】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中原证券股份有限公司洛阳分公司 | 326.06万 | 0 | -326.06万 |
| 光大证券股份有限公司郑州金水路证券营业部 | 307.65万 | 0 | -307.65万 |
| 长城证券股份有限公司长沙五一中路证券营业部 | 297.86万 | 0 | -297.86万 |
| 沪股通专用 | 292.05万 | 0 | -292.05万 |
| 国泰君安证券股份有限公司儋州中兴大道营业部 | 239.08万 | 0 | -239.08万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
