上榜原因:日换手率达到20%的前5只证券
买入总计:1.45亿元 卖出总计:7284.07万元 买卖差额: 7217.2万元
【天地在线】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国联证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部 | 3854.67万 | 32.03万 | 3822.63万 |
光大证券股份有限公司汕头华山路证券营业部 | 3044.45万 | 0 | 3044.45万 |
华龙证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 | 2468.48万 | 9.78万 | 2458.69万 |
华福证券有限责任公司徐州建国西路证券营业部 | 2012.9万 | 0 | 2012.9万 |
机构专用 | 1783.76万 | 1887.57万 | -103.81万 |
【天地在线】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3491.79万 | 1002.66万 | -2489.13万 |
机构专用 | 2525.01万 | 981.11万 | -1543.9万 |
机构专用 | 2016.81万 | 716.17万 | -1300.64万 |
机构专用 | 1887.57万 | 1783.76万 | -103.81万 |
海通证券股份有限公司泰州鼓楼南路证券营业部 | 1862.87万 | 334.33万 | -1528.54万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系