上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券
买入总计:4335.85万元 卖出总计:7227.38万元 买卖差额: -2891.53万元
【当虹科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
万和证券股份有限公司北京分公司 | 976.73万 | 0 | 976.73万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 895.24万 | 0 | 895.24万 |
东莞证券股份有限公司湖南分公司 | 840.44万 | 0 | 840.44万 |
东海证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 834.94万 | 0 | 834.94万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 788.5万 | 0 | 788.5万 |
【当虹科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国海证券股份有限公司深圳中心路证券营业部 | 3792.13万 | 0 | -3792.13万 |
机构专用 | 1220.8万 | 0 | -1220.8万 |
华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 803.63万 | 0 | -803.63万 |
机构专用 | 776.37万 | 0 | -776.37万 |
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 634.45万 | 0 | -634.45万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系