上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:2643.6万元 卖出总计:5449.3万元 买卖差额: -2805.69万元
【神通科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1235.44万 | 0 |
第一创业证券股份有限公司上海浦东分公司 | 454.83万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 339.31万 | 0 |
光大证券股份有限公司证券投资部 | 325.79万 | 0 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 288.22万 | 0 |
【神通科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 桑田路 | 2871.6万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 802.15万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司佛山南海海五路证券营业部 | 795.62万 | 0 |
海通证券股份有限公司济南洪家楼南路证券营业部 | 498.49万 | 0 |
华鑫证券有限责任公司上海银翔路证券营业部 | 481.43万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系