上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:6457.97万元 卖出总计:2360.21万元 买卖差额: 4097.76万元
【苏州科达】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海凯旋北路证券营业部 | 2647.49万 | 0 | 2647.49万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 1061.05万 | 0 | 1061.05万 |
湘财证券股份有限公司温州市府路证券营业部 | 969.15万 | 0 | 969.15万 |
国新证券股份有限公司沈阳北站路证券营业部 | 961.96万 | 0 | 961.96万 |
东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 | 818.29万 | 0 | 818.29万 |
【苏州科达】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东海证券股份有限公司吴江中山南路证券营业部 | 1054.57万 | 0 | -1054.57万 |
广发证券股份有限公司福清福和路证券营业部 | 407.8万 | 0 | -407.8万 |
招商证券股份有限公司深圳壹海城证券营业部 | 365.39万 | 0 | -365.39万 |
中原证券股份有限公司郑州紫荆山路证券营业部 | 276.44万 | 0 | -276.44万 |
方正证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 255.99万 | 0 | -255.99万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系