上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.02亿元 卖出总计:5111.67万元 买卖差额: 5131.3万元
【汉王科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 4777.54万 | 2769.64万 | 2007.89万 |
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 1655.61万 | 17.32万 | 1638.29万 |
国融证券股份有限公司青岛分公司 | 997.55万 | 0 | 997.55万 |
海通证券股份有限公司厦门展鸿路证券营业部 | 696.75万 | 0 | 696.75万 |
华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部 游资席位 | 583.15万 | 14.3万 | 568.84万 |
【汉王科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 2769.64万 | 4777.54万 | 2007.89万 |
平安证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 | 721.57万 | 109.95万 | -611.62万 |
华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 557.37万 | 575.74万 | 18.36万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 536.04万 | 569.57万 | 33.53万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 495.4万 | 277.08万 | -218.31万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系