上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1.47亿元 卖出总计:1.28亿元 买卖差额: 1897.47万元
【天津松江】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营业部 | 5611.76万 | 0 |
光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 | 2933.44万 | 0 |
申港证券股份有限公司深圳分公司 | 2810.49万 | 0 |
北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 1807.8万 | 0 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 1633.85万 | 0 |
【天津松江】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 2980.23万 | 0 |
平安证券股份有限公司平潭金井大道证券营业部 | 2812.03万 | 0 |
东海证券股份有限公司常州劳动西路证券营业部 | 2613.44万 | 0 |
东海证券股份有限公司常州延陵中路证券营业部 | 2340.12万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 2154.05万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系