上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
买入总计:1484.61万元 卖出总计:1725.22万元 买卖差额: -240.6万元
【*ST同洲】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 | 308.09万 | 2481 | 307.84万 |
华龙证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 | 307.4万 | 199.72万 | 107.68万 |
安信证券股份有限公司昆明东风西路证券营业部 | 286.47万 | 0 | 286.47万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 253.99万 | 145.78万 | 108.21万 |
中原证券股份有限公司漯河分公司 | 231.17万 | 9648 | 230.21万 |
【*ST同洲】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部 | 867.2万 | 0 | -867.2万 |
联储证券有限责任公司陕西分公司 | 361.13万 | 88.25万 | -272.88万 |
华龙证券股份有限公司上海中山北二路证券营业部 | 199.72万 | 307.4万 | 107.68万 |
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 150.15万 | 9.2万 | -140.94万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 145.78万 | 253.99万 | 108.21万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系