上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入总计:3.83亿元 卖出总计:3.79亿元 买卖差额: 415.18万元
【数字政通】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
深股通专用 | 1.09亿 | 9255.05万 |
中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 方新侠 | 8625.84万 | 0 |
机构专用 | 2777.9万 | 490.36万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2720.08万 | 1453.54万 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 2336.89万 | 32.79万 |
【数字政通】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 | 1.04亿 | 79.39万 |
深股通专用 | 9255.05万 | 1.09亿 |
机构专用 | 2842.74万 | 0 |
海通证券股份有限公司上海宝山区牡丹江路证券营业部 | 2232.5万 | 16.21万 |
中信证券股份有限公司天津大沽北路证券营业部 | 1932.04万 | 7.05万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系