上榜原因:ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到12%的证券
买入总计:175.26万元 卖出总计:744.9万元 买卖差额: -569.63万元
【世茂股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
安信证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 | 52.94万 | 0 | 52.94万 |
海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | 45万 | 0 | 45万 |
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 26.85万 | 0 | 26.85万 |
招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部 | 26.59万 | 0 | 26.59万 |
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 23.86万 | 0 | 23.86万 |
【世茂股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司南京中央路第三证券营业部 | 356.18万 | 0 | -356.18万 |
安信证券股份有限公司宁波车轿街证券营业部 | 187.11万 | 0 | -187.11万 |
中国中金财富证券有限公司江门迎宾大道证券营业部 | 84.56万 | 0 | -84.56万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 67.6万 | 0 | -67.6万 |
中银国际证券股份有限公司牡丹江西平安街证券营业部 | 49.43万 | 0 | -49.43万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系