上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:6794.89万元 卖出总计:2613.58万元 买卖差额: 4181.3万元
【长青科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部 | 1464.9万 | 0 | 1464.9万 |
东兴证券股份有限公司晋江和平路证券营业部 | 1432.2万 | 0 | 1432.2万 |
东亚前海证券有限责任公司四川分公司 | 1359.22万 | 0 | 1359.22万 |
申港证券股份有限公司四川分公司 | 1127.53万 | 0 | 1127.53万 |
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 844.99万 | 13.72万 | 831.27万 |
【长青科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 1135.73万 | 548.67万 | -587.06万 |
平安证券股份有限公司江苏分公司 | 532.78万 | 15.01万 | -517.76万 |
华泰证券股份有限公司黄冈东门路证券营业部 | 375.26万 | 1.39万 | -373.86万 |
恒泰证券股份有限公司北京金融大街第二证券营业部 | 283.96万 | 9548 | -283万 |
南京证券股份有限公司九江九龙街证券营业部 | 272.11万 | 0 | -272.11万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系