上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:8.85亿元 卖出总计:7.06亿元 买卖差额: 1.78亿元
【视觉中国】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 2.43亿 | 86.89万 | 2.42亿 |
深股通专用 | 2.11亿 | 1.6亿 | 5070.77万 |
上海证券有限责任公司上海分公司 | 2.02亿 | 6936.83万 | 1.32亿 |
机构专用 | 8464.56万 | 4792.95万 | 3671.6万 |
广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 8123.91万 | 1853.1万 | 6270.8万 |
【视觉中国】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
招商证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 | 2.61亿 | 39.56万 | -2.6亿 |
深股通专用 | 1.6亿 | 2.11亿 | 5070.77万 |
宏信证券有限责任公司北京远大路证券营业部 | 8635.71万 | 7.93万 | -8627.77万 |
上海证券有限责任公司上海分公司 | 6936.83万 | 2.02亿 | 1.32亿 |
华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 6228.93万 | 6264.22万 | 35.29万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系