上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:7731.59万元 卖出总计:6191.45万元 买卖差额: 1540.13万元
【保隆科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
沪股通专用 | 2768.58万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 1763.51万 | 0 |
机构专用 | 1468.35万 | 0 |
机构专用 | 1116.87万 | 0 |
广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 614.27万 | 0 |
【保隆科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 2056.52万 | 0 |
长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 | 1154.85万 | 0 |
机构专用 | 1034.84万 | 0 |
沪股通专用 | 980.93万 | 0 |
长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 | 964.28万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系