上榜原因:无价格涨跌幅限制的证券
买入总计:7814.29万元 卖出总计:2036.18万元 买卖差额: 5778.1万元
【蜂助手】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | 2108.92万 | 1.87万 | 2107.05万 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 1680.97万 | 22.81万 | 1658.15万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 1483.25万 | 402.85万 | 1080.39万 |
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 1418.05万 | 43.27万 | 1374.77万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 1119.81万 | 356.84万 | 762.97万 |
【蜂助手】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 705.78万 | 3.27万 | -702.51万 |
机构专用 | 502.72万 | 0 | -502.72万 |
机构专用 | 454.71万 | 0 | -454.71万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 402.85万 | 1483.25万 | 1080.39万 |
机构专用 | 370.85万 | 0 | -370.85万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系