上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3.01亿元 卖出总计:2.68亿元 买卖差额: 3257.14万元
【国盛金控】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
中信证券股份有限公司上海瑞金南路证券营业部 | 7207.93万 | 5650.32万 |
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 3590.65万 | 73.42万 |
海通证券股份有限公司济南洪家楼南路证券营业部 | 3388.95万 | 0 |
深股通专用 | 3051万 | 3148.46万 |
申港证券股份有限公司广东分公司 | 2612.39万 | 1537.03万 |
【国盛金控】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
中信证券股份有限公司上海瑞金南路证券营业部 | 5650.32万 | 7207.93万 |
东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 3858.74万 | 0 |
深股通专用 | 3148.46万 | 3051万 |
光大证券股份有限公司佛山南庄证券营业部 | 1959.6万 | 0 |
广发证券股份有限公司泉州温陵路证券营业部 | 1850.59万 | 24.25万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系