上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:1284.32万元 卖出总计:1458.61万元 买卖差额: -174.28万元
【江苏阳光】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国泰君安证券股份有限公司重庆万州北滨大道证券营业部 | 302.31万 | 0 | 302.31万 |
平安证券股份有限公司云南分公司 | 265.1万 | 0 | 265.1万 |
华泰证券股份有限公司苏州新市路证券营业部 | 260.87万 | 0 | 260.87万 |
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 246.33万 | 0 | 246.33万 |
沪股通专用 | 209.67万 | 0 | 209.67万 |
【江苏阳光】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中泰证券股份有限公司深圳分公司 | 515万 | 0 | -515万 |
华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 317.14万 | 0 | -317.14万 |
华西证券股份有限公司成都龙泉驿区北京路证券营业部 | 214.91万 | 0 | -214.91万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 213.94万 | 0 | -213.94万 |
中国银河证券股份有限公司太原桃园证券营业部 | 197.59万 | 0 | -197.59万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系