上榜原因:退市整理期
买入总计:142.81万元 卖出总计:181.66万元 买卖差额: -38.84万元
【*ST中潜】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中天证券股份有限公司哈尔滨新区证券营业部 | 29.95万 | 0 | 29.95万 |
中信证券华南股份有限公司广州花都曙光路证券营业部 | 29.79万 | 0 | 29.79万 |
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 27.59万 | 26.73万 | 8590 |
首创证券股份有限公司上海长宁区仙霞路证券营业部 | 23.17万 | 0 | 23.17万 |
平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 21万 | 11.53万 | 9.46万 |
【*ST中潜】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 39.86万 | 0 | -39.86万 |
长江证券股份有限公司北京万柳东路证券营业部 | 39.21万 | 11.29万 | -27.92万 |
国信证券股份有限公司北京朝阳北路证券营业部 | 32.6万 | 0 | -32.6万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 31.7万 | 0 | -31.7万 |
国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 26.73万 | 27.59万 | 8590 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系