上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.26亿元 卖出总计:1.14亿元 买卖差额: 1198.16万元
【承德露露】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 5475.03万 | 6522.52万 | -1047.49万 |
机构专用 | 2817.51万 | 0 | 2817.51万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 2164.72万 | 489.25万 | 1675.46万 |
机构专用 | 2042.76万 | 0 | 2042.76万 |
华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 | 1924.23万 | 5.02万 | 1919.2万 |
【承德露露】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 6522.52万 | 5475.03万 | -1047.49万 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区周东路证券营业部 | 2004.13万 | 311.33万 | -1692.79万 |
中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 | 990.17万 | 3901 | -989.78万 |
平安证券股份有限公司金华宾虹路营业部 | 787.52万 | 2.44万 | -785.08万 |
安信证券股份有限公司佛山南海罗村证券营业部 | 698.87万 | 0 | -698.87万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系