上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:5614.34万元 卖出总计:2344.97万元 买卖差额: 3269.37万元
【长江传媒】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 2101.34万 | 0 | 2101.34万 |
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 1259.31万 | 0 | 1259.31万 |
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 1211.02万 | 0 | 1211.02万 |
华福证券有限责任公司上海分公司 | 530.95万 | 0 | 530.95万 |
国融证券股份有限公司浙江分公司 | 511.7万 | 0 | 511.7万 |
【长江传媒】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中泰证券股份有限公司济南纬二路证券营业部 | 1024.62万 | 0 | -1024.62万 |
国信证券股份有限公司东莞虎门体育路证券营业部 | 487.34万 | 0 | -487.34万 |
财通证券股份有限公司杭州太和广场证券营业部 | 303.45万 | 0 | -303.45万 |
机构专用 | 266.42万 | 0 | -266.42万 |
金元证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 263.13万 | 0 | -263.13万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系