上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入总计:3966.63万元 卖出总计:6090.09万元 买卖差额: -2123.45万元
| 【佰维存储】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|
| 中泰证券股份有限公司章丘双山北路证券营业部 | 1286.56万 | 0 |
| 中国银河证券股份有限公司邢台守敬北路证券营业部 | 772.09万 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 682.24万 | 0 |
| 光大证券股份有限公司证券投资部 | 664.38万 | 0 |
| 申万宏源证券有限公司金融创新总部 | 561.34万 | 0 |
| 【佰维存储】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
|---|---|---|
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1971.68万 | 0 |
| 光大证券股份有限公司证券投资部 | 1117.33万 | 0 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 1091.02万 | 0 |
| 申万宏源证券有限公司金融创新总部 | 967.79万 | 0 |
| 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 942.24万 | 0 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
