上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:3159.89万元 卖出总计:2184.93万元 买卖差额: 974.96万元
【华生科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 966.76万 | 0 | 966.76万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 808.33万 | 0 | 808.33万 |
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 716.98万 | 0 | 716.98万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 336.92万 | 0 | 336.92万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 330.88万 | 0 | 330.88万 |
【华生科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 544.09万 | 0 | -544.09万 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 481.02万 | 0 | -481.02万 |
中信证券股份有限公司上海分公司 | 440.8万 | 0 | -440.8万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 407.4万 | 0 | -407.4万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 311.59万 | 0 | -311.59万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系