上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:2164.53万元 卖出总计:5214.1万元 买卖差额: -3049.56万元
【达安基因】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
深股通专用 | 751.66万 | 873.23万 | -121.56万 |
广发证券股份有限公司焦作人民路证券营业部 | 421.5万 | 0 | 421.5万 |
国金证券股份有限公司苏州苏州中心广场证券营业部 | 406.58万 | 0 | 406.58万 |
机构专用 | 320.77万 | 0 | 320.77万 |
广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部 | 228.53万 | 0 | 228.53万 |
【达安基因】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
广发证券股份有限公司汕头珠池路证券营业部 | 2527.87万 | 4.48万 | -2523.38万 |
招商证券交易单元(353800) | 984.01万 | 22.01万 | -961.99万 |
深股通专用 | 873.23万 | 751.66万 | -121.56万 |
华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | 492.5万 | 5608 | -491.94万 |
财通证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 336.48万 | 8.41万 | -328.06万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系