上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.6亿元 卖出总计:2.02亿元 买卖差额: -4237.9万元
【威帝股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 6558.6万 | 0 | 6558.6万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2570.66万 | 0 | 2570.66万 |
华鑫证券有限责任公司武汉前进四路证券营业部 | 2359.61万 | 0 | 2359.61万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2290.51万 | 0 | 2290.51万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2273.25万 | 0 | 2273.25万 |
【威帝股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 6767.57万 | 0 | -6767.57万 |
海通证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部 | 6235.74万 | 0 | -6235.74万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2474.29万 | 0 | -2474.29万 |
华鑫证券有限责任公司武汉前进四路证券营业部 | 2467.95万 | 0 | -2467.95万 |
西南证券股份有限公司江苏分公司 | 2344.98万 | 0 | -2344.98万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系