上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:6164.94万元 卖出总计:4925.13万元 买卖差额: 1239.8万元
【新联电子】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业部 | 1913.81万 | 6.98万 | 1906.83万 |
方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 1582.38万 | 0 | 1582.38万 |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 833.35万 | 2380 | 833.12万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 823.74万 | 2.47万 | 821.27万 |
中国银河证券股份有限公司如皋健康路证券营业部 | 816.82万 | 4895 | 816.33万 |
【新联电子】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
申万宏源证券有限公司上海黄浦区新昌路证券营业部 | 1234.71万 | 0 | -1234.71万 |
太平洋证券股份有限公司曲靖麒麟南路证券营业部 | 1208.43万 | 3.97万 | -1204.46万 |
申万宏源证券有限公司上海杨浦区黄兴路证券营业部 | 894.15万 | 5060 | -893.65万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 806.94万 | 187.2万 | -619.73万 |
平安证券股份有限公司三亚新风街证券营业部 | 770.69万 | 3.12万 | -767.57万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系