上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:7165.48万元 卖出总计:3713.61万元 买卖差额: 3451.86万元
【晋拓股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 2518.23万 | 0 | 2518.23万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 1750.6万 | 0 | 1750.6万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1227.95万 | 0 | 1227.95万 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 880.18万 | 0 | 880.18万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 788.49万 | 0 | 788.49万 |
【晋拓股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 1200.28万 | 0 | -1200.28万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 719.18万 | 0 | -719.18万 |
高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 645.85万 | 0 | -645.85万 |
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 644.14万 | 0 | -644.14万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 504.14万 | 0 | -504.14万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系