上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入总计:9531.71万元 卖出总计:8848.63万元 买卖差额: 683.07万元
| 【恒烁股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 3444.19万 | 0 | 3444.19万 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 2464.69万 | 0 | 2464.69万 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 1256.91万 | 0 | 1256.91万 |
| 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 1243.3万 | 0 | 1243.3万 |
| 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 1122.6万 | 0 | 1122.6万 |
| 【恒烁股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 4004.67万 | 0 | -4004.67万 |
| 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3349.86万 | 0 | -3349.86万 |
| 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 1817.08万 | 0 | -1817.08万 |
| 机构专用 | 1607.71万 | 0 | -1607.71万 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 1419.15万 | 0 | -1419.15万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
