上榜原因:日跌幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:1.85亿元 卖出总计:1.87亿元 买卖差额: -153.39万元
【荣盛发展】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 3597.54万 | 1650.58万 | 1946.95万 |
国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 2798.23万 | 44.81万 | 2753.41万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2788.53万 | 2017.99万 | 770.53万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 2610.27万 | 2044.01万 | 566.25万 |
深股通专用 | 2326.01万 | 2971.2万 | -645.19万 |
【荣盛发展】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司江苏分公司 | 3096.99万 | 1.64万 | -3095.35万 |
深股通专用 | 2971.2万 | 2326.01万 | -645.19万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 2745.73万 | 48.71万 | -2697.02万 |
机构专用 | 2121.32万 | 2198.19万 | 76.87万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 2045.68万 | 2215.82万 | 170.14万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系