上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:1.71亿元 卖出总计:1.75亿元 买卖差额: -366.14万元
【首创证券】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
机构专用 | 6721.57万 | 0 | 6721.57万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2822.33万 | 0 | 2822.33万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 2751.04万 | 0 | 2751.04万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2468.66万 | 0 | 2468.66万 |
机构专用 | 2416.78万 | 0 | 2416.78万 |
【首创证券】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 4327.09万 | 0 | -4327.09万 |
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3975.73万 | 0 | -3975.73万 |
华泰证券股份有限公司总部 | 3545.73万 | 0 | -3545.73万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 2856.06万 | 0 | -2856.06万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 散户大本营 | 2841.92万 | 0 | -2841.92万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系