上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:5.46亿元 卖出总计:7.69亿元 买卖差额: -2.23亿元
| 【韦尔股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 沪股通专用 | 2.75亿 | 0 | 2.75亿 |
| 汇丰前海证券有限责任公司深圳前海证券营业部 | 7680.95万 | 0 | 7680.95万 |
| 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 7246.31万 | 0 | 7246.31万 |
| 机构专用 | 6872.37万 | 0 | 6872.37万 |
| 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 5339.86万 | 0 | 5339.86万 |
| 【韦尔股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
|---|---|---|---|
| 沪股通专用 | 3.91亿 | 0 | -3.91亿 |
| 机构专用 | 1.69亿 | 0 | -1.69亿 |
| 中国银河证券股份有限公司成都建设路证券营业部 | 7259.25万 | 0 | -7259.25万 |
| 机构专用 | 6828.97万 | 0 | -6828.97万 |
| 机构专用 | 6755.15万 | 0 | -6755.15万 |

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系
