002414(高德红外)2024年03月12日龙虎榜交易数据详情

上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券

买入总计:2.35亿元 卖出总计:1.89亿元 买卖差额: 4583.72万元

【高德红外】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称买入金额卖出金额净额
深股通专用 7681.5万 1.19亿 -4256.05万
中国银河证券股份有限公司上海杨浦区靖宇东路证券营业部 6509.36万 12.72万 6496.64万
国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 3303.16万 59.24万 3243.91万
机构专用 1990.65万 480.36万 1510.28万
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 1694.98万 62.92万 1632.06万
【高德红外】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称卖出金额买入金额净额
深股通专用 1.19亿 7681.5万 -4256.05万
广发证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 2404.76万 25.71万 -2379.05万
机构专用 1500.42万 864.64万 -635.77万
华鑫证券有限责任公司上海分公司 1282.89万 1423.75万 140.86万
国盛证券有限责任公司南昌桃花路证券营业部 1210.34万 41.19万 -1169.15万

本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系

(0)

相关推荐

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注