上榜原因:退市整理期
买入总计:604.75万元 卖出总计:455.93万元 买卖差额: 148.81万元
【*ST银河】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 167.9万 | 7219 | 167.18万 |
中山证券有限责任公司深圳福华一路证券营业部 | 149.49万 | 0 | 149.49万 |
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 126.24万 | 0 | 126.24万 |
江海证券有限公司哈尔滨世茂大道证券营业部 | 106.28万 | 0 | 106.28万 |
长江证券股份有限公司武汉金桥大道证券营业部 | 53万 | 0 | 53万 |
【*ST银河】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司许昌文峰路证券营业部 | 169.03万 | 1.46万 | -167.56万 |
恒泰证券股份有限公司呼和浩特锡林南路证券营业部 | 96.7万 | 0 | -96.7万 |
中国中金财富证券有限公司遂宁德水中路证券营业部 | 70.58万 | 3444 | -70.24万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨北京中路证券营业部 | 60.07万 | 0 | -60.07万 |
恒泰证券股份有限公司呼和浩特大学西街证券营业部 | 58.81万 | 0 | -58.81万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系