上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券
买入总计:2648.88万元 卖出总计:2617.24万元 买卖差额: 31.63万元
【嘉华股份】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 664.5万 | 0 |
开源证券股份有限公司榆林分公司 | 521.03万 | 0 |
开源证券股份有限公司上海中山南路证券营业部 | 500.12万 | 0 |
开源证券股份有限公司西安长安路证券营业部 | 487.98万 | 0 |
开源证券股份有限公司重庆分公司 | 475.22万 | 0 |
【嘉华股份】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 |
---|---|---|
机构专用 | 903.95万 | 0 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 509.31万 | 0 |
中泰证券股份有限公司日照分公司 | 415.55万 | 0 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 395.27万 | 0 |
华泰证券股份有限公司总部 | 393.15万 | 0 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系