上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券
买入总计:9933.84万元 卖出总计:3039.81万元 买卖差额: 6894.03万元
【天箭科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 3116.7万 | 14.16万 | 3102.54万 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2213.1万 | 1.54万 | 2211.55万 |
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部 | 2044.31万 | 4.07万 | 2040.24万 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1004.27万 | 0 | 1004.27万 |
华鑫证券有限责任公司上海梅园路证券营业部 | 879.93万 | 0 | 879.93万 |
【天箭科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 炒股养家 | 812.66万 | 322.65万 | -490.01万 |
华鑫证券有限责任公司西安分公司 | 612.09万 | 22.79万 | -589.3万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 611.59万 | 322.72万 | -288.87万 |
国泰君安证券股份有限公司泸州星光路证券营业部 | 576.67万 | 7.34万 | -569.33万 |
国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 | 407万 | 0 | -407万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系