上榜原因:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:3.22亿元 卖出总计:2.68亿元 买卖差额: 5376.67万元
【捷荣技术】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 1.01亿 | 4701.44万 | 5428.1万 |
中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 5869.62万 | 2674.19万 | 3195.42万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 5418.08万 | 4686.86万 | 731.21万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 4229.63万 | 3786.26万 | 443.36万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 4152.93万 | 2307.49万 | 1845.44万 |
【捷荣技术】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 4701.44万 | 1.01亿 | 5428.1万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4686.86万 | 5418.08万 | 731.21万 |
中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 4472.94万 | 2349.15万 | -2123.78万 |
兴业证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 4210.02万 | 66.92万 | -4143.09万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 3786.26万 | 4229.63万 | 443.36万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系