上榜原因:日振幅值达到15%的前5只证券
买入总计:5850.2万元 卖出总计:7730.41万元 买卖差额: -1880.2万元
【高争民爆】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 1776.95万 | 3464 | 1776.6万 |
东方证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 | 971.51万 | 0 | 971.51万 |
机构专用 | 875.42万 | 0 | 875.42万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 820.53万 | 1105.71万 | -285.18万 |
东方证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 | 789.94万 | 0 | 789.94万 |
【高争民爆】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
国元证券股份有限公司北京西坝河南路证券营业部 | 3170.54万 | 2.92万 | -3167.62万 |
机构专用 | 1391.3万 | 601.9万 | -789.4万 |
机构专用 | 1351.96万 | 10.34万 | -1341.61万 |
中国国际金融股份有限公司上海分公司 量化基金 | 1105.71万 | 820.53万 | -285.18万 |
华泰证券股份有限公司上海静安区广中西路证券营业部 | 710.54万 | 6667 | -709.87万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系