上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:1.68亿元 卖出总计:1.34亿元 买卖差额: 3370.7万元
【中视传媒】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司总部 | 4286.58万 | 0 | 4286.58万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 散户大本营 | 3286.43万 | 0 | 3286.43万 |
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 竞价抢筹 | 3252.87万 | 0 | 3252.87万 |
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 3027.43万 | 0 | 3027.43万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2961.21万 | 0 | 2961.21万 |
【中视传媒】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 7991.89万 | 0 | -7991.89万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 2870.9万 | 0 | -2870.9万 |
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 2840.47万 | 0 | -2840.47万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 2611.47万 | 0 | -2611.47万 |
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 2534.76万 | 0 | -2534.76万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系