上榜原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
买入总计:7321.13万元 卖出总计:5094.84万元 买卖差额: 2226.28万元
【睿能科技】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 2940.06万 | 0 | 2940.06万 |
广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 | 1225.27万 | 0 | 1225.27万 |
中泰证券股份有限公司威海海滨北路证券营业部 | 1101.25万 | 0 | 1101.25万 |
中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 1074.64万 | 0 | 1074.64万 |
华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 979.9万 | 0 | 979.9万 |
【睿能科技】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
华泰证券股份有限公司江西分公司 | 1455.7万 | 0 | -1455.7万 |
广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 | 1321.19万 | 0 | -1321.19万 |
财通证券股份有限公司嘉兴分公司 | 1052.12万 | 0 | -1052.12万 |
国信证券股份有限公司浙江分公司 | 739.19万 | 0 | -739.19万 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 526.61万 | 0 | -526.61万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系