上榜原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券
买入总计:6016.94万元 卖出总计:9587.82万元 买卖差额: -3570.88万元
【新国脉】龙虎榜买入金额最大的前5名营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净额 |
---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1343.94万 | 0 | 1343.94万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 散户大本营 | 1260.07万 | 0 | 1260.07万 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 散户大本营 | 1171.5万 | 0 | 1171.5万 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 散户大本营 | 1139.01万 | 0 | 1139.01万 |
方正证券股份有限公司马鞍山佳山路证券营业部 | 1102.39万 | 0 | 1102.39万 |
【新国脉】龙虎榜卖出金额最大的前5名营业部名称 | 卖出金额 | 买入金额 | 净额 |
---|---|---|---|
甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 2451.72万 | 0 | -2451.72万 |
华泰证券股份有限公司合肥习友路证券营业部 | 1989.41万 | 0 | -1989.41万 |
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 章盟主 | 1739.39万 | 0 | -1739.39万 |
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 1720.14万 | 0 | -1720.14万 |
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1687.14万 | 0 | -1687.14万 |
本站内容来源于网络或网友发布,如有侵权请点此联系